Подробная информация о продукте:
|
тип: | Геомембраны | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Послепродажное обслуживание: | Онлайн служба технической поддержки, приобъектная установка, приобъектная тренировка | Способность к решению проектов: | Графический дизайн, 3D-модель дизайн, общее решение для проектов |
Применение: | Склад, пруд | Стиль дизайна: | Сельский дом |
Цвет: | Настраиваемый | Толщина: | 0.5 мм |
Поверхность: | Ровная сторона | Имя: | Гидроизоляция Ldpe Ldpe 0,5 мм HDPE геомембранный лист |
Ключевое слово: | 00,5 мм геомембранный лист,0.5 мм hdpe геомембрана,LDPE геомембрана | Стандартный: | ASTM GRI-GM13 |
Материал: | LDPE LLDPE EPDM ЕВА HDPE | Функция: | водонепроницаемая защита |
Гидроизоляция Ldpe Ldpe 0,5 мм HDPE геомембрана для водоемов аквакультуры
Геомембрана изготовлена из высококачественного полиэтиленового сырья, с углеродным черным, антиоксидантом, антивозрастным и ультрафиолетовым компонентом.
Промышленность применения или инженерное дело и использование:
1. Охрана окружающей среды
2. Сохранение воды
3. муниципальное строительство
4. сад
5. нефтехимическая промышленность
6. горнодобывающая
7. транспортные средства
8. сельское хозяйство
9. площадь рыбохозяйства
10. просачивание, коррозия, борьба с утечками и арматура для других объектов, сбор лишайных отходов
11. временная конструкция контейнеров, предварительное изготовление специальных деталей.
Недвижимость | Стоимость | ||||||
0.75 мм | 10,00 мм | 1.25 мм | 1.50 мм | 20,00 мм | 2.50 мм | 30,00 мм | |
Плотность G/CM3 | 0.94 | ||||||
Свойства тяги |
|
|
|
|
|
|
|
Прочность при уделе, N/мм | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
Разрыв при уделе, N/мм | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 |
Удлинение при доходности, % | 12 | ||||||
Удлинение при перерыве, % | 700 | ||||||
Прочность разрыва под прямым углом, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
Проницаемость, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Устойчивость к трещинам при напряжении при использовании зазубленной постоянной нагрузки на тягу, H | 300 | ||||||
Содержание углерода черного в % | 2.0-3.0 | ||||||
стандарт OIT,MIN; | 100 | ||||||
Давление OIT,MIN | 400 |
Возможно, вам тоже понравится
Контактное лицо: Ms. vivian song
Телефон: +86 13287341391