Подробная информация о продукте:
|
тип: | Геомембраны | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Послепродажное обслуживание: | Никаких | Способность к решению проектов: | графический дизайн, дизайн модели 3D, другие |
Применение: | Гостиница, аквариум | Стиль дизайна: | Современный |
Цвет: | Настраиваемый | Толщина: | 0.5 мм |
Ширина: | 6м | Длина: | 100 метров |
Поверхность: | Ровная сторона | Имя: | HDPE Пластмассовые рыбные водоемы HDPE Геомембранные листы Цена м2 |
Ключевое слово: | Geomembrane sheet hdpe, Geomembrane hdpe цена в м2, | Материал: | Повторно использованный/девственница |
Гидроизоляционная мембрана LDPE LLDPE HDPE Пластиковые рыбные пруды 0,5 мм HDPE Геомембрана Лист Цена м2
Гидроизоляционная мембрана LDPE LLDPE HDPE Пластиковые рыбные пруды 0,5 мм HDPE Геомембрана Лист Цена м2
Гидроизоляционная мембрана LDPE LLDPE HDPE Пластиковые рыбные пруды 0,5 мм HDPE Геомембрана Лист Цена м2
Гидроизоляционная мембрана LDPE LLDPE HDPE Пластиковые рыбные пруды 0,5 мм HDPE Геомембрана Лист Цена м2
Гидроизоляционная мембрана LDPE LLDPE HDPE Пластиковые рыбные пруды 0,5 мм HDPE Геомембрана Лист Цена м2
Толщина | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Плотность g/m2 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 |
Прочность натяжения (N/mm) | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 44 |
Прочность на растяжение (N/mm) | ≥ 20 | ≥27 | ≥33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
Поглощение при урожайности ((%) | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
Удлинение при перерыве ((%) | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
Устойчивость к разрыву | ≥ 93 | ≥ 125 | ≥ 160 | ≥ 190 | ≥ 250 | ≥ 315 | ≥ 375 |
Прочность прокола ((N) | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥480 | ≥640 | ≥ 800 | ≥ 960 |
Трещины под давлением натяжной нагрузки | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 |
Содержание углерода черного ((%) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Контактное лицо: Ms. vivian song
Телефон: +86 13287341391