Подробная информация о продукте:
|
тип: | Геомембраны | Гарантия: | Больше чем 5 лет |
---|---|---|---|
Послепродажное обслуживание: | Онлайн-техническая поддержка | Способность к решению проектов: | Прочие |
Применение: | Гостиница, рыбная ферма | Стиль дизайна: | Современный |
Имя: | водонепроницаемая пластмассовая плотина 1,5 мм HDPE геомембрана | Наименование продукта: | высококачественная водонепроницаемая пластмассовая плотина 1,5 мм геомамбрана HDPE |
Ключевое слово: | Геомембрана для рыбоводческих водоемов 2 мм hdpe | Цвет: | Необходимо |
Толщина: | 0.5 мм 0,75 мм 1,0 мм 1,5 мм 2,0 мм 2,5 мм | Ширина: | 6м |
Длина: | 50 м/катушка | Стандартный: | ASTM GRI-GM13 |
Материал: | HDPE | Порт: | Любой порт Китая |
Недвижимость | Стоимость | ||||||||||||
0.75 мм | 10,00 мм | 1.25 мм | 1.5 мм | 20,00 мм | 2.50 мм | 30,00 мм | |||||||
Плотность G/CM3 | 0.939 | ||||||||||||
Свойства тяги | |||||||||||||
Прочность при уделе, N/мм | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||||||
Разрыв при уделе, N/мм | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||||||
Удлинение при доходности, % | 12 | ||||||||||||
Удлинение при перерыве, % | 700 | ||||||||||||
Прочность разрыва под прямым углом, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||||||
Проницаемость, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | ||||||
Устойчивость к трещинам при напряжении при использовании зазубленной постоянной нагрузки на тягу, H | 300 | ||||||||||||
Содержание углерода черного в % | 2.0-3.0 | ||||||||||||
стандарт OIT,MIN; или | 100 | ||||||||||||
Давление OIT,MIN | 400 | ||||||||||||
Выпечка 90D позже, % стандартного OIT, зарезервированного; или | 55 | ||||||||||||
Выпечка 90D позже, резервированное давление OIT% | 80 | ||||||||||||
облучать УФА после 1600H, зарезервированный стандартный OIT%; или | 50 | ||||||||||||
Облучение УФА после 1600H, Резервное давление OIT% | 50 | ||||||||||||
-70°С Упругость при низкотемпературном ударе | Прошел | ||||||||||||
коэффициент проницаемости водяного пара G.CM/(CM2.S.PA) | ≤1,0*10-13 | ||||||||||||
Размерная стабильность (%) | ±2 |
Контактное лицо: Ms. vivian song
Телефон: +86 13287341391