|
Подробная информация о продукте:
|
Техника: | Прерванная циновка стеклоткани стренги (CSM) | Размеры: | 100 г ~ 600 г |
---|---|---|---|
Тип циновки: | Мата для подшивки | Тип стекловолокна: | E-стекло |
Нежность: | Средняя твердость | Вес: | 100 г ~ 600 г |
Прочность на растяжение (продольная): | ≥ 30 КН/150 мм | Прочность на тягу (поперечная): | ≥ 30 КН/150 мм |
Содержание горючих веществ: | 10,8% ~ 8,5% | Ширина ролика: | 1040 мм. 1250 мм. 1400 мм. |
Уровень вымочивания: | ≤ 40 с | Содержание влаги: | ≤ 0,2% |
Цвет: | Серебро | Использование: | Рыболовная лодка, Автомобильные принадлежности |
Опаковка: | ПЕ мембрана и картон | Порт: | Порт Циндао |
Описание коврика из стекловолокна для стекловолокноусиленного пластика
EMC Fiberglass Chopped Strand Mat состоит из случайно рассредоточенных нитей с склеенным порошком.Быстрое пропитывание и хорошая совместимость с смолой, превосходный влажный с меньшим количеством воздушных ловушек, хорошие механические свойства и высокая прочность деталей.
Использование резанной лопатки из стекловолокна для стекловолокно усиленного пластика
Спецификация коврика из стекловолокна для стекловолокноусиленного пластика
Положение | Масса (г/м)2) | Прочность на растяжение (N/150 мм) | Горючее Содержание вещества | Ширина ролика (мм) | Уровень вымочивания (с) | Содержание влаги | |
Продольный | Поперечная | ||||||
EMC 100 | 100 грамм±22 грамм | ≥ 30 КН/150 мм | ≥ 30 КН/150 мм | 10,8% ~ 8,5% | 1040/1270 | ≤ 40 | ≤ 0,2% |
EMC 200 | 200 грамм±22 грамм | ≥ 40KN/150 мм | ≥ 40KN/150 мм | 10,8% ~ 8,5% | 1040/1270 | ≤ 60 | ≤ 0,2% |
EMC 225 | 225 г±22 г | ≥ 40KN/150 мм | ≥ 40KN/150 мм | 10,8% ~ 8,5% | 1040/1270 | ≤ 60 | ≤ 0,2% |
EMC 300 | 300 грамм±22 грамм | ≥ 60 КН/150 мм | ≥ 60 КН/150 мм | 10,8% ~ 8,5% | 1040/1270 | ≤ 80 | ≤ 0,2% |
EMC 375 | 375 г±20 г | ≥ 60 КН/150 мм | ≥ 60 КН/150 мм | 10,8% ~ 8,5% | 1040/1270 | ≤ 80 | ≤ 0,2% |
EMC 450 | 450 г±20 г | ≥ 80KN/150 мм | ≥ 80KN/150 мм | 10,8% ~ 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,2% |
EMC 600 | 600 г±18 г | ≥ 80KN/150 мм | ≥ 80KN/150 мм | 10,8% ~ 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,2% |
Примечание | Нестандартный продукт доступен по запросу клиента. |
Мастерская из стекловолокна нарезки для стекловолокна усиленного пластика
Упаковка продукта:ПЭТ-пакет
Вне упаковки:Картонная коробка или пластмассовый мешок.
Масса рулона:20 кг ~ 85 кг
Температура хранения: 5°C~35°C
Влажность хранилища:35% ~ 65%
1Как давно вы работаете в геосинтетической отрасли?
--С 2007 года.
2Вы производитель или торговая компания?
--Мы специализируемся на геосинтетике, в городе Тайань, провинция Шаньдун, Китай.
3- Сколько будет транспортный груз образца?
--Фрахт зависит от веса, размера упаковки и пункта назначения оттуда до вашего местоположения.
4Сколько времени мне нужно, чтобы получить образец?
--Пробы будут готовы к доставке в 3-5 дней. Пробы будут отправлены через международный экспресс, такие как DHL, TNT, и EMS прибыли бы в течение 3-5 дней.
5Можем ли мы напечатать наш логотип или название компании на ваших продуктах или упаковке?
--Конечно, ваш логотип может быть напечатан на вашем продукте путем горячего штампования, печати, рельефа, УФ-покрытия, шелковой печати или наклейки.
6У вас есть запасы?
- Большинство изделий находятся на регулярном производстве, мы можем сделать доставку немедленно, если мы конкретный на складе.
Контактное лицо: Ms. vivian song
Телефон: +86 13287341391